影片集 --- 教學影片 |
高一上 |
|||
分類 |
影片名稱 |
說明 |
|
數與式 |
數與式 | ||
圓與直線 |
圓與直線的關係 | ||
多項式 |
多項式一 | ||
| 多項式二 | |||
| 二次函數 | |||
| 函數圖形平移 | |||
| 綜合除法 | |||
| 插值法 | |||
| 多項式不等式 | |||
| 三次函數一 | |||
| 三次函數二 | |||
高一下 |
|||
分類 |
影片名稱 |
說明 |
|
數列與級數 |
級數求和 | ||
| 遞迴關係式 | |||
| 等比級數 | |||
| 從等比級數談起 | |||
三角函數 |
三角函數的定義 | ||
| 銳角三角函數 | |||
| 測量定理 | |||
| 測量定理二 | |||
統計 |
相關係數問題集 | ||
| 統計資料合併 | |||
| 一維數據分析 | |||
| 二維數據分析 | |||
| 二維數據分析問題集 | |||
高二上 |
|||
分類 |
影片名稱 |
說明 |
|
三角函數 |
三角函數的定義 | ||
三角函數 |
三角函數的定義 | ||
| 銳角三角函數 | |||
| 三角函數的圖形 (其實是圓函數) | |||
指對數 |
指數函數 | ||
| 指數問題集 | |||
| 對數與對數律 | |||
| 對數函數及其圖形 | |||
平面向量 |
平面向量簡介 | ||
| 線性組合 | |||
| 內積 | |||
| 內積的應用 | |||
| 內積與和角公式 | |||
| 直線方程式 | |||
| 平行直線間的關係 | |||
| 二階行列式 | |||
| 克拉瑪公式 | |||
高二下 |
|||
分類 |
影片名稱 |
說明 |
|
空間向量 |
三維空間 | ||
| 立體圖形 | |||
| 三階行列式 | |||
| 外積 | |||
直線與平面 |
平面方程式 | ||
| 直線參數式 | |||
矩陣 |
矩陣 | ||
| 基底與線性變換 | |||
| 行列式與矩陣 | |||
高三上 |
|||
分類 |
影片名稱 |
說明 |
|
微積分 |
微積分簡介 | ||
| 微分的意義 | |||
| 微分公式 | |||
| 微分計算通則 | |||
| 簡易微分練習 | |||
| 積分符號 | |||
| 定積分的逼近 | |||
| 牛頓勘根法 | |||
| 三次函數圖形的對稱中心 | |||
| 三次函數圖形分類 | |||
高三下 |
|||
分類 |
影片名稱 |
說明 |
|
| 留言板 |
|---|